Dr. Oetker Bita śmietana 60 g
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce
Składniki
– cukier
– syrop glukozowy
– olej roślinny palmowy całkowicie utwardzony
– maltodekstryna
– emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym)
– glukoza
– białka mleka
– skrobia modyfikowana
– stabilizator (fosforany potasu)
– aromaty
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu z mlekiem 2% tł. 100 g | 1 porcja = 65 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 668 kJ | 434 kJ | |
Energia | 159 kcal | 103 kcal | 5% |
Tłuszcz | 7,7 g | 5,0 g | 7% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 6,4 g | 4,2 g | 21% |
Węglowodany | 19,3 g | 12,6 g | 5% |
w tym Cukry | 14,7 g | 9,6 g | 11% |
Białko | 3,3 g | 2,1 g | 4% |
Sól | 0,13 g | 0,09 g | 2% |
Deser można podzielić na 4 porcje | |||
1 porcja – około 65 g | |||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |