Dr. Oetker Słodka Chwila Kisiel z kawałkami owoców smak owoców leśnych 31,5 g
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce
Składniki
– cukier
– skrobie
– 2,3% jagody suszone
– 2,2% maliny suszone
– regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
– aromaty
– barwniki (antocyjany, kurkumina)
– sól
– witamina C
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja = 206 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 248 kJ | 511 kJ | 6% |
Energia | 58 kcal | 120 kcal | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 14,3 g | 29,5 g | 11% |
w tym Cukry | 8,8 g | 18,1 g | 20% |
Białko | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
Witamina C | 14,0 mg 18%** | 28,8 mg | 36%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |