Dr. Oetker Słodka Chwila Kisiel z kawałkami owoców smak truskawkowy 31,5 g
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Dr. Oetker wspiera SOS Wioski Dziecięce
Składniki
– cukier
– skrobie
– 4,7% truskawki suszone
– regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
– aromat
– ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa
– sól
– witamina C
– barwnik (karoteny)
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g: | 1 porcja = 206 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 250 kJ | 515 kJ | 6% |
59 kcal | 122 kcal | ||
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 14,4 g | 29,7 g | 11% |
w tym Cukry | 9,0 g | 18,5 g | 21% |
Białko | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
Witamina C | 14,0 mg 18%** | 28,8 mg | 36%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C . | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |