Cztery wafelki przekładane nadzieniem peanut butter (z orzeszków arachidowych) w mlecznej czekoladzie.
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać orzechy.
Wartości odżywcze
| 100 g | 47 g | %* / 47 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2021 kJ | 950 kJ | 11,4% | 8 400 kJ |
| Energia | 483 kcal | 227 kcal | 11,4% | 2 000 kcal |
| Tłuszcz | 24 g | 11,3 g | 16,1% | 70 g |
| w tym kwasy nasycone | 15 g | 7,1 g | 35,5% | 20 g |
| Węglowodany | 57 g | 27,0 g | 10,4% | 260 g |
| w tym cukry | 51 g | 24,0 g | 26,7% | 90 g |
| Błonnik | 2,6 g | 1,2 g | – | – |
| Białko | 7,8 g | 3,7 g | 7,4% | 50 g |
| Sól | 0,60 g | 0,28 g | 4,7% | 6 g |
| Produkt zawiera 1 porcję (47 g). | ||||
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 47 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2021 | 950 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 483 | 227 | |
| Tłuszcz (g) | 24 | 11.3 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 15 | 7.1 | |
| Węglowodany (g) | 57 | 27 | |
| w tym cukry (g) | 51 | 24 | |
| Błonnik (g) | 2.6 | 1.2 | |
| Białko (g) | 7.8 | 3.7 | |
| Sól (g) | 0.6 | 0.28 |

