Składniki: mąka pszenna (93%), rafinowany olej rzepakowy (4%), skrobia pszenna (2%), emulgator (lecytyna z soi) 1%, substancje spulchniające: węglany sodu 0,3%, węglany amonu 0,4%, sól, substancja słodząca stewia (izomalt, glikozydy stewiolowe) <0,1%
Wartości odżywcze
| w 100 g | na porcję (20 g) | *% RWS w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1813 kJ/430 kcal | 363 kJ/86 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 9 g | 1,8 g | 3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 0,2 g | 1% |
| Węglowodany | 78 g | 16 g | 6% |
| w tym cukry | 2,1 g | 0,4 g | 0% |
| Błonnik | 3,2 g | 0,6 g | – |
| Białko | 7,3 g | 1,5 g | 3% |
| Sól | 0,5 g | 0,1 g | 2% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 5 porcji produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | na porcję (20 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1813 | 363 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 430 | 86 | |
| Tłuszcz (g) | 9 | 1.8 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.1 | 0.2 | |
| Węglowodany (g) | 78 | 16 | |
| w tym cukry (g) | 2.1 | 0.4 | |
| Błonnik (g) | 3.2 | 0.6 | |
| Białko (g) | 7.3 | 1.5 | |
| Sól (g) | 0.5 | 0.1 |

