Wafle tortowe kwadratowe.
bez dodatku cukru – produkt zawiera naturalnie występujące cukry
źródło błonnika pokarmowego
Składniki
Wartości odżywcze
w 100 g | na porcję (32 g) | *% RWS w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1660 kJ/393 kcal | 531 kJ/126 kcal | 6% |
Tłuszcz | 7 g | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 24 g | 9% |
w tym cukry | 2 g | 0,6 g | 1% |
Błonnik | 3 g | 1 g | – |
Białko | 6 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 0,5 g | 0,16 g | 3% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 5 porcji produktu. |