Fasolka w sosie pomidorowym. Produkt sterylizowany.
Składniki
fasola biała (51%)
pomidory (34%)
woda
cukier
ocet spirytusowy
skrobia kukurydziana modyfikowana
sól
ekstrakty przypraw
ekstrakt ziołowy
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji (207 g) | %RWS* porcja (207 g) dostarcza | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 329 kJ/78 kcal | 682 kJ/162 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,4 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 12,5 g | 25,9 g | 10% |
| w tym cukry | 4,7 g | 9,8 g | 11% |
| Błonnik | 3,7 g | 7,7 g | – |
| Białko | 4,7 g | 9,7 g | 19% |
| Sól | 0,6 g | 1,2 g | 21% |
| *RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | w porcji (207 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 329 | 682 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 78 | 162 | |
| Tłuszcz (g) | 0.2 | 0.4 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | <0.1 | |
| Węglowodany (g) | 12.5 | 25.9 | |
| w tym cukry (g) | 4.7 | 9.8 | |
| Błonnik (g) | 3.7 | 7.7 | |
| Białko (g) | 4.7 | 9.7 | |
| Sól (g) | 0.6 | 1.2 |


