Składniki:
agrest
cukier
woda
substancja żelująca: pektyny
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Sporządzono z 40 g owoców na 100 g produktu
Łączna zawartość cukru 36 g na 100 g produktu
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 621 kJ/146 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 35 g |
| w tym cukry | 35 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | <0,01 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 621 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 146 | ||
| Tłuszcz (g) | <0.5 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | ||
| Węglowodany (g) | 35 | ||
| w tym cukry (g) | 35 | ||
| Białko (g) | <0.5 | ||
| Sól (g) | <0.01 |

