Składniki: owoc truskawki (55%), kwiat hibiskusa, owoc dzikiej róży, naturalny aromat, liść jeżyny, owoc poziomki (0,5%)
Wartości odżywcze
| 100 ml naparu | 200 ml naparu z 1 saszetki | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 9 kJ / 2 kcal | 18 kJ / 4 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 100 ml naparu | 200 ml naparu z 1 saszetki | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 9 | 18 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 2 | 4 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 |

