Hoop Cola Napój gazowany 1,5 l
Adres firmy
ul. Wschodnia 5
99-300 Kutno
ul. Wschodnia 5
99-300 Kutno
Składniki
– woda
– cukier
– syrop glukozowo-fruktozowy
– dwutlenek węgla
– barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy
– regulator kwasowości: kwas fosforowy
– aromaty: w tym kofeina
| Wartości odżywcze | w 100 mL produktu: | % RWS* w 100 mL |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (energia) | 187 kJ / 44 kcal | 2% |
| Tłuszcz: | <0,5 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | <0,1 g | 0% |
| Węglowodany | 11 g | 4% |
| w tym cukry | 11 g | 12% |
| Białko | <0,5 g | 0% |
| Sól | 0,01 g | 0% |
| *RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |

