Napój owocowy jabłko-winogrono. Pasteryzowany. Niegazowany. Bez dodatku substancji konserwujących.
Skład: soki z soków zagęszczonych: jabłkowy (50%), winogronowy (3%), woda, aromaty
Bez dodatku cukrów – zawiera naturalnie występujące cukry.
Wartości odżywcze
| w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 100 kJ / 24 kcal |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 5,8 g |
| w tym cukry | 5,6 g |
| Białko | 0,1 g |
| Sól | 0,0 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 100 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 24 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 5.8 | ||
| w tym cukry (g) | 5.6 | ||
| Białko (g) | 0.1 | ||
| Sól (g) | 0 |

