Składniki:
Wartości odżywcze
| g/100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 168 kJ/40 kcal |
| Tłuszcz | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 |
| Węglowodany | 9,4 |
| w tym cukry | 7,6 |
| Białko | <0,3 |
| Sól | 0 |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 168 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 40 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 9.4 | ||
| w tym cukry (g) | 7.6 | ||
| Białko (g) | <0.3 | ||
| Sól (g) | 0 |

