Składniki
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu na 100 ml naparu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 28 kJ |
| Wartość energetyczna | 7 kcal |
| Tłuszcz | <0,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 1,7 g |
| w tym cukry | <0,6 g |
| Błonnik | <0,1 g |
| Białko | <0,2 g |
| Sól | <0,01 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 28 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 7 | ||
| Tłuszcz (g) | <0.1 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | ||
| Węglowodany (g) | 1.7 | ||
| w tym cukry (g) | <0.6 | ||
| Błonnik (g) | <0.1 | ||
| Białko (g) | <0.2 | ||
| Sól (g) | <0.01 |

