KROS Fasola drobna 400 g
Adres firmy
Iłownica 3
83-412 Głodowo
Iłownica 3
83-412 Głodowo
O producencie
Naturalnie smaczne
Naturalnie smaczne
Pozostałe informacje
Składniki
– fasola drobna
Wartości odżywcze | w 100 g | % RWS* w porcji |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1203 kJ / 288 kcal | 14% |
Tłuszcz | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 61,6 g | 24% |
w tym cukry | 2,7 g | 3% |
Białko | 21,4 g | 43% |
Sól | 0,02 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |