Kupiec Płatki jaglane 200 g
Adres firmy
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
O marce
#ZdrowaRadoscZycia
#ZdrowaRadoscZycia
O producencie
Pozostałe informacje
Składniki
– płatki jaglane 100%
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1566 kJ | 783 kJ | 9% |
Wartość energetyczna | 370 kcal | 185 kcal | |
Tłuszcz | 3,3 g | 1,7 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 72 g | 36 g | 14% |
w tym cukry | 0,6 g | 0,3 g | 0% |
Błonnik | 2 g | 1 g | – |
Białko | 12 g | 6 g | 12% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
Witaminy i składniki mineralne: | |||
Tiamina | 0,42 mg 38%*** | 0,21 mg | 19%** |
Ryboflawina | 0,29 mg 21%*** | 0,145 mg | 10%** |
Witamina B6 | 0,75 mg 54%*** | 0,375 mg | 27%** |
Fosfor | 240 mg 34%*** | 120 mg | 17%** |
Magnez | 100 mg 27%*** | 50 mg | 13%** |
Żelazo | 4,8 mg 34%*** | 2,4 mg | 17%** |
Cynk | 3,4 mg 34%** | 1,7 mg | 17%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |||
Jedno opakowanie 200 g zawiera 4 porcje płatków. |