Kupiec Slim Wafle ryżowe wieloziarniste 90 g (18 sztuk)
Adres firmy
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
O marce
Kupiec
Zdrowa radość życia
Kupiec
Zdrowa radość życia
O producencie
Pozostałe informacje
Składniki
– ryż brązowy
– kasza gryczana biała 2%
– kukurydza 2%
– sezam 2%
– kasza jaglana 1%
– sól
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1615 kJ | 81 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 382 kcal | 19 kcal | |
Tłuszcz | 3,8 g | 0,2 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | <0,1 g | 0% |
Węglowodany | 77,0 g | 3,9 g | 2% |
w tym cukry | 1,2 g | <0,1 g | 0% |
Błonnik | 3,5 g | 0,2 g | – |
Białko | 8,1 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 0,98 g | 0,05 g | 1% |
Składniki mineralne: | |||
Fosfor | 261 mg 37%** | 13,1 mg | 2%** |
Magnez | 116 mg 31%** | 5,8 mg | 2%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji |