Kupiec Slim Wafle ryżowe z czarnuszką 90 g (18 sztuk)
Adres firmy
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
O marce
Kupiec
Zdrowa radość życia
Kupiec
Zdrowa radość życia
O producencie
Pozostałe informacje
Składniki
– ryż brązowy
– czarnuszka 2%
– sól
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~5g) | *% RWS w porcji (~5 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1623 kJ | 81 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 384 kcal | 19 kcal | |
Tłuszcz | 4,1 g | 0,2 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | <0,1 g | 0% |
Węglowodany | 76,3 g | 3,8 g | 1% |
w tym cukry | 1,5 g | <0,5 g | 0% |
Błonnik | 4,3 g | 0,2 g | – |
Białko | 8,2 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 0,98 g | 0,05 g | 1% |
Składniki mineralne: | |||
Magnez | 126 mg 34%** | 6,3 mg | 2%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji |