Kupiec Slim Wafle ryżowe ze słonecznikiem 84 g (18 sztuk)
Adres firmy
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
O marce
Kupiec
Zdrowa radość życia
Kupiec
Zdrowa radość życia
O producencie
Pozostałe informacje
Składniki
– ryż brązowy
– słonecznik 5%
– sól
| Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~4,7 g) | *% RWS w porcji (~4,7 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1641 kJ | 82 kJ | 1% |
| Wartość energetyczna | 388 kcal | 19 kcal | |
| Tłuszcz | 4,7 g | 0,2 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | <0,1 g | 0% |
| Węglowodany | 76,2 g | 3,8 g | 1% |
| w tym cukry | 1,3 g | <0,5 g | 0% |
| Błonnik | 3,4 g | 0,2 g | – |
| Białko | 8,5 g | 0,4 g | 1% |
| Sól | 0,98 g | 0,05 g | 1% |
| Składniki mineralne: | |||
| Fosfor | 274 mg 39%** | 13,7 mg | 2%** |
| Magnez | 121 mg 32%** | 6,1 mg | 2%** |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |||
| Opakowanie zawiera 18 porcji |

