Mestemacher Chleb wielozbożowy pełnoziarnisty 500 g
Adres firmy
ul. Wykopy 5
60-001 Poznań
ul. Wykopy 5
60-001 Poznań
Składniki
– rozdrobnione ziarno żytnie i mąka żytnia (57%)
– woda
– siemię lniane
– płatki owsiane (2%)
– mąka pszenna (1%)
– sól
– błonnik owsiany
– drożdże
– sezam
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 1 kromka ok. 71 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 819 kJ/ 195 kcal | 581 kJ/ 138 kcal | 7% |
tłuszcz | 2,7 g | 1,9 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,3 g | 1% |
węglowodany | 31,9 g | 22,6 g | 9% |
w tym cukry | 4,0 g | 2,8 g | 3% |
błonnik | 10,6 g | 7,5 g | – |
białko | 5,4 g | 3,8 g | 8% |
sól | 1,2 g | 0,87 g | 15% |
* % RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 7 porcji. | |||
Informacja dla diabetyków 1 kromka to ca. 1,9 WW |