Wafelki z kremem kakaowym (27%) oblany czekoladą mleczną z mleka alpejskiego (60%).
Składniki: czekolada mleczna z mleka alpejskiego 60% [cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz mleczny, emulgator (lecytyna sojowa), aromat], mąka pszenna, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy w zmiennych proporcjach), cukier, serwatka w proszku (z mleka), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (2%), olej rzepakowy, emulgator (lecytyna sojowa), substancje spulchniające (węglany sodu), sól, aromat
Wartości odżywcze
| 100 g | 1 wafel (30 g) | %* / wafel (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2240 kJ / 535 kcal | 672 kJ / 161 kcal | 8% | 
| Tłuszcz | 31 g | 9,3 g | 13% | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 5,4 g | 27% | 
| Węglowodany | 56 g | 17 g | 6% | 
| w tym cukry | 43 g | 13 g | 14% | 
| Błonnik | 2,8 g | 0,8 g | – | 
| Białko | 6,8 g | 2,0 g | 4% | 
| Sól | 0,40 g | 0,12 g | 2% | 
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 30 g = 1 wafel. Opakowanie zawiera 5 wafli. | 
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 1 wafel (30 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2240 | 672 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 535 | 161 | |
| Tłuszcz (g) | 31 | 9.3 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 18 | 5.4 | |
| Węglowodany (g) | 56 | 17 | |
| w tym cukry (g) | 43 | 13 | |
| Błonnik (g) | 2.8 | 0.8 | |
| Białko (g) | 6.8 | 2 | |
| Sól (g) | 0.4 | 0.12 | 

