Ciastka z kawałkami czekolady mlecznej z mleka alpejskiego (15,4%) i nadzieniem (26%) z czekoladą mleczną (4,5%).
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać jaja i orzechy.
Wartości odżywcze
100 g | 1 ciastko (26 g) | %** / 1 ciastko (26 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2140 kJ / 510 kcal | 560 kJ / 133 kcal | 7% |
Tłuszcz | 27,0 g | 6,9 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,0 g | 2,3 g | 12% |
Węglowodany | 63,0 g | 16,0 g | 6% |
w tym cukry | 39,0 g | 10,0 g | 11% |
Błonnik | 1,6 g | 0,4 g | – |
Białko | 4,2 g | 1,1 g | 2% |
Sól | 0,88 g | 0,23 g | 4% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 ciastko = 26 g; 6 ciastek w opakowaniu. |
Zalecenia dla alergików
Jaja – Może zawierać
Mleko – Zawiera
Orzechy – Może zawierać
Soja – Zawiera
Pszenica – Zawiera
Adres dystrybutora
Mondelez Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa