MK Ananas plastry w lekkim syropie 565 g
Składniki:ananas plastry,woda,cukier,kwas cytrynowy – regulator kwasowości
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 251 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 60 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 16 | ||
| w tym cukry (g) | 15 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0.025 | 

