Mlekovita Mleko Polskie spożywcze 3,2% 1 l
Adres firmy
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
Składniki
– Zawartość tłuszczu 3,2%
| Wartości odżywcze | w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml produktu |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 249 kJ/ 60 kcal | 624 kJ/ 149 kcal | 7% |
| Tłuszcz | 3,2 g | 8,0 g | 11% |
| w tym kwasy nasycone | 2,0 g | 5,0 g | 25% |
| Węglowodany | 4,7 g | 11,8 g | 5% |
| w tym cukry | 4,7 g | 11,8 g | 13% |
| Białko | 3,0 g | 7,5 g | 15% |
| Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
| * Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu. | |||
| Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C, po otwarciu opakowania nie dłużej niż 24h.
Adres producenta
SM MLEKOVITA
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie

