MONSTER Energy Lewis Hamilton Gazowany napój energetyczny zero cukru 500 ml
Składniki
- Woda
- dwutlenek węgla
- kwas: kwas cytrynowy
- tauryna (0,4 %)
- regulator kwasowości: cytryniany sodu
- maltodekstryna
- aromaty
- substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
- substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K
- kofeina (0,03 %)
- oleje roślinne: orzech kokosowy, nasiona rzepaku
- skrobia modyfikowana
- witaminy: niacyna, B6, ryboflawina, B12
- l-winian l-karnityny (0,004 %)
- chlorek sodu
- inozytol
- barwniki: E102, E129
Wartości odżywcze | ||
Informacja o wartości odżywczej w 100 ml | Informacja o wartości odżywczej w 500 ml (%*) | |
Energia | 12 kJ (3 kcal) | 61 kJ (14 kcal) (1 %) |
Węglowodany | 0,8 g | 3,9 g (2 %) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól | 0,16 g | 0,80 g (13 %) |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka | ||
Witaminy | W 100 ml (%**) | W 500 ml (%**) |
Niacyna | 8,5 mg (53 %) | 43 mg (266 %) |
Witamina B6 | 0,80 mg (57 %) | 4,0 mg (286 %) |
Ryboflawina | 0,70 mg (50 %) | 3,5 mg (250 %) |
Witamina B12 | 2,5 µg (100 %) | 13 µg (500 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia |