Rozpuszczalny napój kawowy.
Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 g: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1849 kJ/439 kcal |
| Tłuszcz: | 13,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 12,1 g |
| Węglowodany: | 77,0 g |
| w tym cukry: | 58,5 g |
| Błonnik: | 2,0 g |
| Białko: | 2,0 g |
| Sól: | 0,65 g |
1.69 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką: 1.69 zł.
Rozpuszczalny napój kawowy.
Składniki
| w 100 g: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1849 kJ/439 kcal |
| Tłuszcz: | 13,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 12,1 g |
| Węglowodany: | 77,0 g |
| w tym cukry: | 58,5 g |
| Błonnik: | 2,0 g |
| Białko: | 2,0 g |
| Sól: | 0,65 g |
Od dzisiaj, jesteśmy w stanie dostarczyć Twoje zakupy do każdego regionu Polski za pośrednictwem paczkomatów inPost.
Jednak z racji tego, że niektóre produkty mogłyby nie wytrzymać transportu, przed kontynuacją zamówienia prosimy o podanie kodu pocztowego.