Nesquik Opti-Start Rozpuszczalny napój kakaowy z dodatkiem witamin i składników mineralnych 200 g
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Nieodłącznym elementem idealnego śniadania jest mleko i produkty mleczne. To nie tylko pełnowartościowe białko, ale także dobrze przyswajalny wapń niezbędny dla mocnych i zdrowych kości. W jakiej formie podawać dziecku mleko? Jako uwielbiany przez dzieci rozpuszczalny napój kakaowy Nesquik! To doskonałe uzupełnienie pełnowartościowego śniadania. Rozpuszczalny napój kakaowy Nesquik zawiera specjalnie opracowaną i unikalną kompozycję witamin i składników mineralnych Opti-Start, która w połączeniu z wartościami odżywczymi mleka, pomaga dostarczyć organizmowi dziecka to, czego potrzebuje do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Dodatkowo, magnez zawarty w kakao pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, a witamina D we wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia z mleka. Można go przygotować zarówno, z mlekiem zimnym, jak i ciepłym – Nesquik zawsze smakuje wyśmienicie.
Składniki
– cukier
– kakao w proszku (20%) o obniżonej zawartości tłuszczu
– emulgator (lecytyny (z soją))
– składniki mineralne (pirofosforan żelazowy, siarczan cynku)
– premiks witaminowy (witamina C, witamina B1 witamina D)
– sól
– aromat
– cynamon
Wartości odżywcze | 100 g | W porcji* | % RWS** |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1594 kJ | 618 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 377 kcal | 147 kcal | 7% |
Tłuszcz | 3,6 g | 3,7 g | 5% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 2,2 g | 11% |
Węglowodany | 78,3 g | 20,4 g | 8% |
– w tym cukry | 74 g | 19,8 g | 22% |
Błonnik | 6,5 g | 0,9 g | – |
Białko | 4,6 g | 7,4 g | 15% |
Sól | 0,50 g | 0,16 g | 3% |
Witaminy i składniki mineralne | |||
Witamina C | 150 mg 188% RWS** | 24,18 mg 30% RWS** | |
Witamina B1 | 1,2 mg 109% RWS** | 0,24 mg 22% RWS** | |
Witamina D | 16,7 µg 334% RWS** | 2,37 µg 47% RWS** | |
Potas | 668 mg 33% RWS** | 403 mg 20% RWS** | |
Żelazo | 16,1 mg 115% RWS** | 2,32 mg 17% RWS** | |
Cynk | 11,3 mg 113% RWS** | 2,36 mg 24% RWS** | |
* 13,85 g produktu + 200 ml mleka (1,6% tłuszczu) | |||
**RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera około 14 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |