Nestlé Cini Minis Płatki śniadaniowe 250 g
ul. Szosa Lubicka 38/58
87-100 Toruń
Polska
więcej na www.nestle-cereals.com/pl/pl/
Składniki
– mąki (59,4%) [pszenna pełnoziarnista (32,5%), ryżowa]
– cukier
– syrop glukozowy
– olej palmowy
– maltodekstryna
– skrobia kukurydziana
– sól
– cynamon
– regulator kwasowości (fosforany sodu)
– emulgator (lecytyny – lecytyna słonecznikowa)
– ekstrakt słodowy jęczmienny ciemny
– przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
– aromat naturalny
– barwnik (annato)
– substancje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina (B1), kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)
– % – odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
– Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 32,5 g składnika pełnoziarnistego
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka*** |
---|---|---|---|
Energia | 1763 kJ | 529 kJ | 783 kJ |
Energia | 418 kcal | 125 kcal | 185 kcal |
Tłuszcz | 10,1 g | 3,0 g | 5,1 g |
– w tym: kwasy nasycone | 4,3 g | 1,3 g | 2,5 g |
Węglowodany | 73,5 g | 22,0 g | 28,1 g |
– w tym: cukry | 24,8 g | 7,5 g | 13,3 g |
Błonnik | 5,2 g | 1,6 g | 1,6 g |
Białko | 5,7 g | 1,7 g | 6,0 g |
Sól | 0,97 g | 0,29 g | 0,44 g |
***półtłustego | |||
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka*** |
Witamina D | 3,00 µg (60%) | 0,90 µg | 0,93 µg |
Tiamina (B1) | 1,10 mg (100%) | 0,33 mg | 0,38 mg |
Ryboflawina (wit. B2) | 1,21 mg (86%) | 0,36 mg | 0,59 mg |
Niacyna | 14,2 mg (89%) | 4,26 mg | 4,38 mg |
Witamina B6 | 1,28 mg (91%) | 0,38 mg | 0,44 mg |
Kwas foliowy | 179 µg (90%) | 53,7 µg | 58,3 µg |
Kwas pantotenowy | 5,14 mg (86%) | 1,54 mg | 1,99 mg |
Wapń | 564 mg (71%) | 169 mg | 321 mg |
Żelazo | 7,40 mg (53%) | 2,22 mg | 2,28 mg |
*% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |