Nestlé Cookie Crisp Płatki śniadaniowe 250 g
ul. Szosa Lubicka 38/58
87-100 Toruń
Polska
więcej na www.nestle-cereals.com/pl/pl/
Składniki
– mąki (65,2%) [pszenna pełnoziarnista (34,2%), kukurydziana]
– cukier
– syrop glukozowy
– kawałki o smaku czekoladowym (5,3%) [mąka pszenna (2,8%), cukier, kakao, olej słonecznikowy, skrobia kukurydziana]
– skrobia pszenna
– cukier brązowy
– olej palmowy
– kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
– sól
– aromat naturalny
– substancja spulchniająca (węglany sodu)
– regulator kwasowości (fosforany sodu)
– substancje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina (B2), witamina B6, kwas foliowy, witamina D, wapń, żelazo)
– % – odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
– Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 34,2 g składnika pełnoziarnistego
Wartości odżywcze | na 100g | 30 g | 30 g + 125 mleka*** |
---|---|---|---|
Energia | 1621 kJ | 486 kJ | 740 kJ |
Energia | 383 kcal | 115 kcal | 175 kcal |
Tłuszcz | 3,4 g | 1,0 g | 3,1 g |
– w tym: kwasy nasycone | 1,2 g | 0,4 g | 1,5 g |
Węglowodany | 78,3 g | 23,5 g | 29,6 g |
– w tym: cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Błonnik | 5,3 g | 1,6 g | 1,6 g |
Białko | 7,2 g | 2,1 g | 6,5 g |
Sól | 0,77 g | 0,23 g | 0,38 g |
***półtłustego | |||
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 mleka*** |
Witamina D | 3,00 µg | 0,90 µg | 0,94 µg |
Ryboflawina (wit. B2) | 1,22 mg | 0,37 mg | 0,60 mg |
Niacyna | 13,8 mg | 4,14 mg | 4,26 mg |
Witamina B6 | 1,24 mg | 0,37 mg | 0,43 mg |
Kwas foliowy | 200 µg | 60,0 µg | 64,6 µg |
Kwas pantotenowy | 5,16 mg | 1,55 mg | 2,00 mg |
Wapń | 625 mg | 188 mg | 339 mg |
Żelazo | 8,27 mg | 2,48 mg | 2,54 mg |
*% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |