Nestlé Corn Flakes Miód i orzeszki Płatki śniadaniowe z miodem i orzeszkami 250 g
ul. Szosa Lubicka 38/58
87-100 Toruń
Polska
Twoje ulubione płatki Nestlé Corn Flakes
są bez glutenu
są wyjątkowo pyszne i chrupiące
zawierają 5 witaminPyszne śniadanie dla całej rodziny!
Jedna porcja 30 g to około 5 łyżek stołowych płatków.
Składniki
– grys kukurydziany (67,9%)
– cukier
– orzeszki ziemne (8,2%)
– glukoza
– miód (2,0%)
– sól
– cukier brązowy
– syrop cukru inwertowanego
– melasa cukru trzcinowego
– regulator kwasowości (fosforany sodu)
– substancje wzbogacające: witaminy [niacyna(B3), kwas pantotenowy (B5), ryboflawina (B2), witamina B6, kwas foliowy (B9)]
– przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
– % – odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
| Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka*** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1694 kJ | 508 kJ | 762 kJ |
| Energia | 400 kcal | 120 kcal | 180 kcal |
| Tłuszcz | 4,6 g | 1,4 g | 3,4 g |
| – w tym: kwasy nasycone | 1,0 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Węglowodany | 80,3 g | 24,1 g | 30,2 g |
| – w tym: cukry | 29,7 g | 8,9 g | 14,8 g |
| Błonnik | 3,4 g | 1,0 g | 1,0 g |
| Białko | 7,6 g | 2,3 g | 6,6 g |
| Sól | 1,23 g | 0,37 g | 0,52 g |
| ***półtłustego | |||
| Witaminy: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 mleka*** |
| Ryboflawina | 1,26 mg (90%) | 0,38 mg | 0,61 mg |
| Niacyna | 16,5 mg (103%) | 4,95 mg | 5,06 mg |
| Witamina B6 | 1,19 mg (85%) | 0,36 mg | 0,42 mg |
| Kwas foliowy | 186 µg (93%) | 55,8 µg | 60,4 µg |
| Kwas pantotenowy | 4,92 mg (82%) | 1,48 mg | 1,93 mg |
| * % (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011. | |||
| To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |

