Nestlé Kangus Płatki śniadaniowe 250 g
ul. Szosa Lubicka 38/58
87-100 Toruń
Polska
Twój Kangus od pola do miseczki
Ziarno pszenicy to podstawowy składnik płatków Nestlé Kangus, które są źródłem wapnia, witamin i błonnika.
Ziarna są wypiekane i suszone w wysokiej temperaturze.
Dodatek miodu nadaje im doskonały smak.
Ciesz się smakiem Nestlé Kangus i pamiętaj, aby Twoje codzienne śniadanie było zbilansowane!
Nestlé Kangus w polewie z miodu złotego, co rozkangurzy każdego!
Nestlé Kangus zawiera 5 witamin i wapń. Wapń jako element zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia jest potrzebny do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.
Składniki
– pszenica (68,5%)
– cukier
– oligofruktoza
– syrop glukozowy
– miód (2,8%)
– olej palmowy
– substancje wzbogacające: witaminy i składniki mineralne (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina (B2), kwas foliowy, wapń)
– % – odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | 30 g + 125 g mleka półtłustego |
---|---|---|---|
Energia | 1570 kJ | 471 kJ | 718 kJ |
Energia | 371 kcal | 111 kcal | 170 kcal |
Tłuszcz | 1,9 g | 0,6 g | 2,6 g |
– w tym: kwasy nasycone | 0,7 g | 0,2 g | 1,3 g |
Węglowodany | 73,8 g | 22,2 g | 28,1 g |
– w tym: cukry | 27,6 g | 8,3 g | 14,0 g |
Błonnik | 11,1 g | 3,3 g | 3,3 g |
Białko | 9,1 g | 2,7 g | 6,9 g |
***Sól | 0,01 g | 0,00 g | 0,15 g |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 g mleka półtłustego |
Ryboflawina (B2) | 0,88 mg (63%) | 0,26 mg | 0,49 mg |
Niacyna | 10,6 mg (66%) | 3,18 mg | 3,29 mg |
Witamina B6 | 0,99 mg (71%) | 0,30 mg | 0,35 mg |
Kwas foliowy | 130 µg (65%) | 39,0 µg | 43,5 µg |
Kwas pantotenowy | 3,45 mg (58%) | 1,04 mg | 1,47 mg |
Wapń | 478 mg (60%) | 143 mg | 290 mg |
*% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
*** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |