Ciastka z nadzieniem o smaku waniliowym (29%).
Składniki: mąka PSZENNA, cukier, olej rzepakowy, olej palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), sól, emulgatory (lecytyny SOJOWE), aromaty
Wartości odżywcze
| 100 g | 1 ciastko (11 g) | %** / 1 ciastko (11 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2030 kJ | 223 kJ | 3% |
| Wartość energetyczna | 484 kcal | 53 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 20 g | 2,2 g | 3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g | 0,6 g | 3% |
| Węglowodany | 69 g | 7,6 g | 3% |
| w tym cukry | 35 g | 3,9 g | 4% |
| Błonnik | 1,7 g | 0,2 g | – |
| Białko | 5,3 g | 0,6 g | 1% |
| Sól | 0,79 g | 0,09 g | 2% |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 16 ciastek. (1 ciastko ≈ 11 g). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 1 ciastko (11 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2030 | 223 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 484 | 53 | |
| Tłuszcz (g) | 20 | 2.2 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5 | 0.6 | |
| Węglowodany (g) | 69 | 7.6 | |
| w tym cukry (g) | 35 | 3.9 | |
| Błonnik (g) | 1.7 | 0.2 | |
| Białko (g) | 5.3 | 0.6 | |
| Sól (g) | 0.79 | 0.09 |

