Oshee for Runners Napój izotoniczny niegazowany o smaku pomarańczowym 0,75 l
al. 3 maja 9
30-062 Kraków
Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych.
Składniki
– woda
– glukoza
– maltodekstryna
– kwas: kwas cytrynowy
– regulator kwasowości: cytryniany sodu
– substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
– hydrolizat kolagenowy
– stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
– przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
– substancje słodzące: aspartam i acesulfam K
– aromat
– substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, biotyna), cytryniany potasu, węglan magnezu
– barwniki: E110 – może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, E150d, karoteny
Wartości odżywcze | w 100 ml | 750 ml (porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 101 kJ/24 kcal | 756 kJ/180 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 5,4 g | 40,5 g |
w tym cukry | 3,4 g | 25,5 g |
Białko | 0,0438 g | 0,328 g |
Sól | 0,12 g | 0,9 g |
Witaminy i minerały | ||
Niacyna (B3) | 1,2 mg (7,5%*) | 9 mg (56%*) |
Witamina E | 0,9 mg (7,5%*) | 6,7 mg (56%*) |
Kwas pantotenowy (B5) | 0,45 mg (7,5%*) | 3,4 mg (56%*) |
Witamina B6 | 0,105 mg (7,5%*) | 0,79 mg (56%*) |
Biotyna (B7) | 3,75 µg (7,5%*) | 28,1 µg (56%*) |
Potas | 60 mg (3%*) | 450 mg (22,5%*) |
Magnez | 11,3 mg (3%*) | 84,75 mg (22,5%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
Stężenie osmotyczne napoju zbliżone do osmolalności ludzkich płynów ustrojowych: 290 mOsm/kg H2O |