Oshee Napój izotoniczny niegazowany o smaku wieloowocowym 0,75 l
al. 3 Maja 9
30-062 Kraków
Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych.
Składniki
– woda
– glukoza
– maltodekstryna
– kwas: kwas cytrynowy
– cytryniany sodu
– regulator kwasowości: cytryniany potasu
– aromaty
– substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
– stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
– substancje słodzące: aspartam i acesulfam K
– substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6 i biotyna)
– barwnik: błękit brylantowy FCF
Wartości odżywcze | w 100 ml | 750 ml (porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 101 kJ/24 kcal | 757 kJ/180 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 5,7 g | 42,7 g |
w tym cukry | 4,0 g | 30,0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0,12 g | 0,9 g |
Witaminy | ||
Niacyna (B3) | 1,2 mg (7,5%*) | 9 mg (56%*) |
Witamina E | 0,9 mg (7,5%*) | 6,76 mg (56%*) |
Kwas pantotenowy (B5) | 0,45 mg (7,5%*) | 3,4 mg (56%*) |
Witamina B6 | 0,105 mg (7,5%*) | 0,79 mg (56%*) |
Biotyna (B7) | 3,75 µg (7,5%*) | 28,1 µg (56%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
Stężenie osmotyczne napoju zbliżone do osmolalności ludzkich płynów ustrojowych: 290 mOsm/kg H2O |