Oshee Pure Zero Napój niegazowany o smaku cytrynowo-limonkowo-miętowym 0,75 l
al. 3 Maja 9
30-062 Kraków
Robert Lewandowski
Ambasador marki Oshee
#oshee
www.oshee.eu
Składniki
– woda
– kwas: kwas cytrynowy
– regulator kwasowości: cytryniany sodu
– aromaty
– substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
– L-karnityna (20 mg/100 ml)
– substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny, acesulfam K
– przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
– substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12)
Wartości odżywcze | w 100 ml | 750 ml (porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 5 kJ/ 1 kcal | 38 kJ/ 8 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Niacyna (B3) | 1,2 mg (7,5%*) | 9 mg (56%*) |
Witamina B6 | 0,105 mg (7,5%*) | 0,79 mg (56%*) |
Biotyna (B7) | 3,75 µg (7,5%*) | 28,1 µg (56%*) |
Witamina B12 | 0,19 µg (7,5%*) | 1,42 µg (56%*) |
L-karnityna | 20 mg | 150 mg |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej |