Oshee Vitamin Tea Niegazowany napój herbaciany Biała Herbata o smaku jaśminowym 555 ml
al. Modrzewiowa 13
30-224 Kraków
Polska
Składniki
– woda
– cukier
– ekstrakt białej herbaty (0,12%)
– regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu
– naturalny aromat
– naturalny aromat jaśminu
– przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
– substancje wzbogacające: witaminy: niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12
| Wartości odżywcze | 100 ml | 278 ml |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 127 kJ/30 kcal | 353 kJ/83 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 7,3 g | 20 g |
| w tym cukry | 7,2 g | 20 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,03 g | 0,08 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Niacyna | 2,4 mg (15%*) | 6,7 mg (41,7%*) |
| Witamina B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,58 mg (41,7%*) |
| Biotyna | 7,5 µg (15%*) | 20,8 µg (41,7%*) |
| Witamina B12 | 0,375 µg (15%*) | 1,04 µg (41,7%*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej |

