OSHEE Vitamin Water magnez + B6 555 ml
Składniki: woda, sok jabłkowy (20%) z zagęszczonego soku, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalne aromaty, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12); składnik mineralny: węglan magnezu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Wartość odżywcza w/ Nutritional declaration per | 100 ml | 278 ml (porcja/ portion) |
Wartość energetyczna/ Energy | 81 kJ/ 19 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
Tłuszcz/ Fat | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone/ of which saturates | 0 g | 0 g |
Węglowodany/ Carbohydrate | 4,7 g | 13 g |
w tym cukry/ of which sugars | 4,6 g | 12,8 g |
Białko/ Protein | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sól/ Salt | 0,01 g | 0,03 g |
Witaminy i minerał/ Vitamins and mineral | ||
Niacyna/ Niacin (B3) | 1,6 mg (10%*) | 4,45 mg (28%*) |
Kwas pantotenowy/ Pantothenic cid (B5) | 0,6 mg (10%*) | 1,67 mg (28%*) |
Witamina B6/ Vitamin B6 | 0,14 mg (10%*) | 0,39 mg (28%*) |
Kwas foliowy/ Folic acid (B9) | 20 µg (10%*) | 55,6 µg (28%*) |
Biotyna/ Biotin (B7) | 5 µg (10%*) | 13,9 µg (28%*) |
Witamina B12/ Vitamin B12 | 0,25 µg (10%*) | 0,69 µg (28%*) |
Magnez/ Magnesium | 33,75 mg (9%*) | 93,83 mg (25%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej/ *% of reference daily intake per adults