Pieczywo pszenno-żytnie, krojone.
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać soję, mleko, jaja, nasiona sezamu oraz orzechy.
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1022 kJ/241 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 49 g |
| w tym cukry | 0,8 g |
| Białko | 6,9 g |
| Sól | 1,6 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1022 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 241 | ||
| Tłuszcz (g) | 1.1 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.3 | ||
| Węglowodany (g) | 49 | ||
| w tym cukry (g) | 0.8 | ||
| Białko (g) | 6.9 | ||
| Sól (g) | 1.6 |

