Napój gazowany o smaku cola.
Pepsi Napój gazowany o orzeźwiającym smaku, który gasi pragnienie i nakręca do działania.
Składniki
woda
cukier
dwutlenek węgla
barwnik: karmel E150d
regulator kwasowości: kwas fosforowy
aromaty: w tym kofeina (0,01 g/100 ml produktu)
Wartości odżywcze
100 ml | **w porcji 250 ml | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 169 kJ/40 kcal | 423 kJ/101 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 10,68 g | 26,7 g | 10% |
– w tym cukry | 10,64 g | 26,6 g | 30% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,025 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Butelka 500 ml zawiera 2 porcje |
Adres producenta
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 24/26
03-801 Warszawa