Składniki:
- mąka pszenna 68,4%
- cukier
- olej palmowy
- pełne mleko w proszku 2,4%
- substancje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu, pirosiarczyn sodu)
- syrop glukozowo-fruktozowy
- miód 1,3%
- sól
- emulgator (lecytyna sojowa)
- aromaty
Wartości odżywcze:
Wartości odżywcze | na 100 g | na 1 ciastko (6 g) | %*/1 ciastko (6 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1795 kJ / 425 kcal | 108 kJ / 26 kcal | 1% |
Tłuszcz | 11,0 g | 0,7 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 73,0 g | 4,4 g | 2% |
w tym cukry | 21,0 g | 1,3 g | 1% |
Błonnik | 2,2 g | 0,1 g | – |
Białko | 7,1 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 1,00 g | 0,05 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 ciastko = 6 g; Około 14 ciastek w opakowaniu. |