Rolnik Mediterana Ajvar 300 g
ul. Przelotowa 7
43-190 Mikołów
Składniki
– papryka 85%
– bakłażan 10%
– olej słonecznikowy
– sól
– ocet spirytusowy
– czosnek
Wartości odżywcze | na 100 g | na porcję 20 g | %* na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 384 kJ / 92 kcal | 77 kJ / 18 kcal | 1% |
Tłuszcz | 4,5 g | 0,9 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,1 g | 1% |
Węglowodany | 9,7 g | 1,9 g | 1% |
w tym cukry | 5,0 g | 1,0 g | 1% |
Białko | 1,5 g | <0,5 g | 1% |
Sól | 1,9 g | 0,37 g | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 15 sugerowanych porcji produktu. |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Adres producenta
Wyprodukowano dla:
Firma Handlowa Rolnik Sp. Jawna
ul. Przelotowa 7
43-190 Mikołów