Składniki: papryka 82%, bakłażan 10%, papryka ostra 3%, olej słonecznikowy, sól, ocet spirytusowy, czosnek
Wartości odżywcze
| produktu na 100 g | na porcję 20 g | %* na porcję | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 361 kJ / 87 kcal | 72 kJ / 17 kcal | 1% |
| Tłuszcz | 4,2 g | 0,8 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,1 g | 1% |
| Węglowodany | 8,3 g | 1,7 g | 1% |
| w tym cukry | 4,3 g | 0,9 g | 1% |
| Białko | 1,7 g | <0,5 g | 1% |
| Sól | 1,8 g | 0,36 g | 6% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 15 sugerowanych porcji produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | na porcję 20 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 361 | 72 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 87 | 17 | |
| Tłuszcz (g) | 4.2 | 0.8 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.5 | 0.1 | |
| Węglowodany (g) | 8.3 | 1.7 | |
| w tym cukry (g) | 4.3 | 0.9 | |
| Białko (g) | 1.7 | <0.5 | |
| Sól (g) | 1.8 | 0.36 |


