Składniki: śliwki węgierki, woda, cukier, ocet spirytusowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przyprawy
Wartości odżywcze
| na 100 g | na porcję 60 g | %* na porcję | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 300 kJ / 71 kcal | 180 kJ / 42 kcal | 2% |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 16 g | 9,8 g | 4% |
| w tym cukry | 13 g | 7,5 g | 8% |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Sól | 0 g | 0 g | 0% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 9 sugerowanych porcji produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | na porcję 60 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 300 | 180 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 71 | 42 | |
| Tłuszcz (g) | <0.5 | <0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | <0.1 | |
| Węglowodany (g) | 16 | 9.8 | |
| w tym cukry (g) | 13 | 7.5 | |
| Białko (g) | <0.5 | <0.5 | |
| Sól (g) | 0 | 0 |

