Składniki: mąka pszenna, cukier, olej palmowy, całkowicie utwardzony olej z ziaren palmowych, serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, mąka sojowa, orzechy laskowe 2,3%, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, olej rzepakowy, emulgator (lecytyny sojowe), substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), sól, aromat
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać jaja.
Wartości odżywcze
| 100 g | 31,2 g (3 wafelki) | %* / 31,2 g (3 wafelki) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2224 kJ | 694 kJ | 8% |
| Wartość energetyczna | 532 kcal | 166 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 30 g | 9,3 g | 13% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 5,6 g | 28% |
| Węglowodany | 57 g | 18 g | 7% |
| w tym cukry | 34 g | 11 g | 12% |
| Błonnik | 2,4 g | 0,7 g | – |
| Białko | 7,9 g | 2,5 g | 5% |
| Sól | 0,39 g | 0,12 g | 2% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 porcja = 3 wafelki (31,2 g). Opakowanie zawiera 4-5 porcji. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 31,2 g (3 wafelki) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2224 | 694 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 532 | 166 | |
| Tłuszcz (g) | 30 | 9.3 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 18 | 5.6 | |
| Węglowodany (g) | 57 | 18 | |
| w tym cukry (g) | 34 | 11 | |
| Błonnik (g) | 2.4 | 0.7 | |
| Białko (g) | 7.9 | 2.5 | |
| Sól (g) | 0.39 | 0.12 |

