Składniki:
Tekst dotyczący alergenów:
Może zawierać soję, seler i gorczycę.
Wartości odżywcze:
| w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1358 kJ / 328 kcal |
| Tłuszcz | 28 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
| Węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 4,5 g |
| Białko | 5,8 g |
| Sól | 1,2 g |
| Witaminy: | |
| Kwas foliowy | 68,66 µg (34%)* |
| Składniki mineralne: | |
| Żelazo | 2,17 mg (16%)* |
| Mangan | 0,52 mg (26%)* |
| *% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. |
Obliczona wartość odżywcza:
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1358 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 328 | ||
| Tłuszcz (g) | 28 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.2 | ||
| Węglowodany (g) | 11 | ||
| w tym cukry (g) | 0.5 | ||
| Błonnik (g) | 4.5 | ||
| Białko (g) | 5.8 | ||
| Sól (g) | 1.2 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 68.66 | ||
| Żelazo (mg) | 2.17 | ||
| Mangan (mg) | 0.52 |

