Składniki:
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać soję, seler i gorczycę.
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1352 kJ / 327 kcal |
| Tłuszcz | 28 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
| Węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 2,3 g |
| Błonnik | 4,4 g |
| Białko | 5,5 g |
| Sól | 1,4 g |
| Witaminy: | |
| Kwas foliowy | 59,71 µg (30%)* |
| Składniki mineralne: | |
| Żelazo | 2,16 mg (15%)* |
| Mangan | 0,48 mg (24%)* |
| *% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1352 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 327 | ||
| Tłuszcz (g) | 28 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.2 | ||
| Węglowodany (g) | 11 | ||
| w tym cukry (g) | 2.3 | ||
| Błonnik (g) | 4.4 | ||
| Białko (g) | 5.5 | ||
| Sól (g) | 1.4 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 59.71 | ||
| Żelazo (mg) | 2.16 | ||
| Mangan (mg) | 0.48 |

