Sonko Pieczywo Lekkie razowe 170 g
Adres firmy
ul. Ryżowa 1
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Polska
ul. Ryżowa 1
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Polska
Opis produktu
Pieczywo chrupkie, ekstrudowane, wypiekane bez dodatku cukrów.
Pieczywo chrupkie, ekstrudowane, wypiekane bez dodatku cukrów.
O marce
Pozostałe informacje
Składniki
– mąka pełnoziarnista – razowa (52,6%: żytnia i pszenna)
– mąka żytnia
– woda
– ekstrakt słodowy jęczmienny
– inulina (2%)
– sól
– zakwas żytni
– substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu
Wartości odżywcze | na 100 g | na porcję (1 kromka = ok. 5,2 g) | % RWS na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1525 kJ | 81 kJ | |
360 kcal | 19 kcal | 1% | |
Tłuszcz, w tym: | 1,4 g | 0,1 g | <1% |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany, w tym: | 74,0 g | 3,9 g | 1% |
cukry | 5,1 g | 0,3 g | <1% |
Błonnik | 8,9 g | 0,5 g | |
Białko | 8,5 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 1,1 g | 0,1 g | 1% |
Tiamina | 0,18 mg (16%*) | 0,01 mg | |
Kwas foliowy | 46,4 µg (23%*) | 2,41 µg | |
Fosfor | 179 mg (26%*) | 9,31 mg | |
Magnez | 110 mg (29%*) | 5,72 mg | |
Cynk | 2,0 mg (20%*) | 0,10 mg | |
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia | |||
RWS – Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |