Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym o niskiej wartości energetycznej. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Składniki
-woda
-A-cukier lub B-syrop fruktozowo-glukozowy (patrz kod na szyjce butelki lub etykiecie)
-dwutlenek węgla
-kwas: kwas cytrynowy
-substancje słodzące: acesulfam K, aspartam, neohesperydyna DC
-regulator kwasowości: cytryniany sodu
-naturalne aromaty cytryny i limonki
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 40 kJ / 9 kcal | 100 kJ / 23 kcal (1%) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
| Węglowodany | 2 g | 5 g (2%) |
| w tym cukry | 2 g | 5 g (6%) |
| Białko | 0 g | 0 g (0%) |
| Sól | 0,01 g | 0,03 g (0%) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| 850 ml = około 3 x 250 ml |

