składniki: kasza kukurydziana 69%, olej roślinny rzepakowy, preparat aromatyzujący [cukier, sól, regulator kwasowości (octany sodu), aromaty, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), kwas (kwas cytrynowy), przyprawy, mleko w proszku, barwnik (ekstrakt z papryki)]
wartości odżywcze:
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 24 g** | %RWS* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2060 kJ | 494 kJ | 6% |
Wartość energetyczna | 492 kcal | 118 kcal | |
Tłuszcz | 24 g | 5,8 g | 8% |
– w tym kwasy nasycone | 2,1 g | 0,5 g | 3% |
Węglowodany | 62 g | 15 g | 6% |
– w tym cukry | 5,9 g | 1,4 g | 2% |
Błonnik | 1,7 g | 0,4 g | |
Białko | 6,0 g | 1,4 g | 3% |
Sól | 1,8 g | 0,43 g | 7% |
* RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 1 porcję. |