Wafelki ziemniaczane z czarnuszką
Składniki
skrobia ziemniaczana
suszone ziemniaki
nasiona czarnuszki 3%
sól morska
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać gluten, soję.
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu | porcja 15 g | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1587 kJ | 238 kJ | 3% |
| Wartość energetyczna | 375 kcal | 56 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 2,9 g | <0,5 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 83,4 g | 13 g | 5% |
| w tym cukry | 1,5 g | <0,5 g | 1% |
| Błonnik | 3,9 g | 0,6 g | |
| Białko | 1,8 g | <0,5 g | 1% |
| Sól | 2,15 g | 0,32 g | 5% |
| Zawiera naturalnie występujące cukry. | |||
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | porcja 15 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1587 | 238 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 375 | 56 | |
| Tłuszcz (g) | 2.9 | <0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.6 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 83.4 | 13 | |
| w tym cukry (g) | 1.5 | <0.5 | |
| Błonnik (g) | 3.9 | 0.6 | |
| Białko (g) | 1.8 | <0.5 | |
| Sól (g) | 2.15 | 0.32 |

