Wafelki ziemniaczane z solą morską
Składniki
skrobia ziemniaczana
suszone ziemniaki
sól morska 2,5%
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać gluten, soję.
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu | porcja 15 g | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1571 kJ | 236 kJ | 3% |
| Wartość energetyczna | 370 kcal | 56 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 91 g | 14 g | 5% |
| w tym cukry | <0,5 g | 0 g | 0% |
| Błonnik | 1,3 g | <0,5 g | |
| Białko | 1,0 g | <0,5 g | 0% |
| Sól | 2,5 g | 0,38 g | 6% |
| Zawiera naturalnie występujące cukry. | |||
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | porcja 15 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1571 | 236 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 370 | 56 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 91 | 14 | |
| w tym cukry (g) | <0.5 | 0 | |
| Błonnik (g) | 1.3 | <0.5 | |
| Białko (g) | 1 | <0.5 | |
| Sól (g) | 2.5 | 0.38 |

